省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 昆明市
- 曲靖市
- 玉溪市
- 保山市
- 昭通市
- 丽江市
- 普洱市
- 临沧市
- 楚雄州
- 红河州
- 文山州
- 西双版纳州
- 大理州
- 德宏州
- 怒江州
- 迪庆州
- 昆明市
- 五华区
- 盘龙区
- 官渡区
- 西山区
- 东川区
- 呈贡区
- 晋宁县
- 富民县
- 宜良县
- 石林县
- 嵩明县
- 禄劝县
- 寻甸县
- 安宁市
- 倘甸产业区
- 轿子山旅游开发区
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
多选
昆明市2026年03月建筑工程信息价 (已更新:22188条)
聚合 
1 / 50
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB300 Φ6.5-Φ12mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 Φ14mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300 Φ6.5-Φ8mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ6mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ8-Φ10mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ12-Φ14mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ16-Φ22mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ25mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ28mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ32mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ36mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400E Φ40mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ12-Φ14mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ16-Φ22mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ25mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ28mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ32mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ36mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500E Φ40mm | - | t | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
Φ16 | - | 个 | 昆明市 | 2026年03月 | 建筑工程 |
- 1
确定
