-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
连体座便器
(连体坐便器)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-04 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
2024-03 | 昆明市西山区惠达洁具经营部 | 连体座便器 | 冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷 | 套 | 惠达 | 13% | 查看价格 |
昆明连体座便器冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷价格:为您提供及时、有效的昆明连体座便器冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷市场价行情走势、昆明连体座便器冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到昆明连体座便器冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供昆明连体座便器冲水量(L):4/6;品种:连体坐便器;坑距/排污管高度(mm):305;型号:HDC6110联体;尺寸(mm):740×480×710;材质:陶瓷同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。